위치확인
위치확인
| 상품 트림 확인하기
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 설명 | 체크 |
| Design | Design Boost | |||
| Template | 자료의 기본적인 색감과 톤앤매너, 레이아웃을 설정합니다. | ● | ||
| 상하단 구분선 | 자료의 소제목 부분과 하단 부분, 페이지 번호를 정리합니다. (위 사진 1번 공간) | ● | ||
| 배경 디자인 | 배경을 구성하는 디자인 요소와 색감을 디자인합니다. (위 사진의 2번 공간) | ● | ||
| Basic Layout | 2개의 기본적인 페이지의 레이아웃 구성이 제공됩니다. (위 사진의 3번 공간) | ● | ||
| 색감 | 디자인 요소의 포인트 색감을 설정합니다. (배경 디자인과 별도로 설정 가능, 위 사진의 2번 공간) | ● | ||
| Template + | ||||
| BI/CI 적용 | 클라이언트의 BI/CI를 기반으로 색감과 디자인 스타일을 잡습니다. (BI/CI의 AI 파일 필요) | ● | ||
| Standard Layout | Basic Layout(기본적인 페이지 레이아웃)에 더해, 자료 특성에 맞게 레이아웃을 추가로 설정합니다. | |||
| Mastering | 자료에 적용된 다양한 디자인 요소들 간의 벨런스를 조정하여 최상의 디자인 퀄리티로 보정합니다. | |||
| Image&Illust | ● | |||
| Zero | 클라이언트로부터 전달받은 이미지만을 사용합니다. | ● | ||
| Free | 클라이언트로부터 전달받은 사진 외에 무료로 사용 가능한 이미지들을 추가로 사용합니다. | ● | ||
| Copyright | 클라이언트로부터 전달받은 사진 외에 유료로 구매한 이미지들을 추가로 사용합니다. | ● | ||
| Fonts | ||||
| Basic | 자료 특성에 맞게 Ramus가 글꼴을 고르고 작업합니다. | ● | ||
| Request | 클라이언트가 요청하는 글꼴을 사용합니다. (글꼴 파일 필요) | |||
| Edit Limit | ||||
| Limit | 최대 3회까지 수정 요청을 반영해 드립니다. | |||
| Unlimit | 원하시는 작업물이 나올 때까지 제한 없이 수정 요청을 반영해 드립니다. | ● | ||
| Resources | ||||
| PPT File | 최종 작업물을 PDF와 함께 PPT 파일로도 제공합니다. | ● | ||
| Fonts | 최종 작업물에 사용된 글꼴 파일을 제공합니다. | ● | ||
| Visualization | Redesign | ● | ||
| Table/Graph/Icon | 초안의 표·그래프·아이콘을 템플릿과 맞게 색감을 잡고 개선합니다. | ● | ||
| Infographic | 표·그래프·아이콘을 제외한 인포그래픽을, 템플릿과 맞게 색감을 잡고 개선합니다. | ● | ||
| Visualizing | ||||
| 1 Step | ① 텍스트 → 표/그래프/아이콘 | ② 표/그래프/아이콘 → 인포그래픽 | |||
| 2 Step | 텍스트 → 인포그래픽 | |||
| 3 Step | ① 텍스트 → 인포그래픽+ | ② 3개 이상의 인포그래픽+ | |||
| Planning | Pagenation | |||
| Pagenation | 이미 목차가 있거나, 기존 자료에서 일부 내용을 변경하는 경우 진행하는 간단한 페이지네이션입니다. (원래의 순서와 차이가 많지 않을 수 있습니다.) | |||
| Pagenation + | 목차가 없거나, 자료 구성부터 잡아야 하는 경우 진행하는 심도 있는 페이지네이션입니다. | |||
| Object | ||||
| Research | 간단한 자료 조사입니다. 단순 데이터만 조사 가능하며, 데이터의 해석은 클라이언트가 진행합니다. | |||
| Research + | 자료 조사뿐만 아니라 근거 및 주장의 형성까지 논리적인 해석을 함께 진행합니다. (별도 문의 필요) | |||
| Copywriting | 클라이언트의 초안 내 문장·단어를 좀 더 깔끔하게 다듬습니다. 내용의 창작은 이루어지지 않습니다. | |||
| Copywriting + | 클라이언트의 초안을 전반적으로 읽고 이해한 다음, 프레젠테이션의 모든 카피를 재작성합니다. | |||
| Ideation | 클라이언트의 초안 내 아이디어를 정리합니다. 복잡한 내용을 간단·간결하게 표현하는 작업입니다. | |||
| Ideation + | 클라이언트의 초안을 기반으로 자료에 대한 아이디어를 추가로 제안합니다. | |||
| Ideation Boost | 프레젠테이션 전반을 Ramus가 담당하여, 클라이언트와 함께 프로젝트를 진행합니다. Ramus TF가 별도로 형성됩니다. (별도 문의 필요) | |||
| Layout | ||||
| Basic | 2개의 기본적인 페이지의 레이아웃 구성을 기반으로 기획합니다. | ● | ||
| Standard | 3개 이상의 기본적인 페이지의 레이아웃 구성을 기반으로 기획합니다. | |||
| Special | 3개 이상의 페이지 레이아웃에 더해, 기획 매니저가 자료 특성에 맞게 레이아웃을 추가로 설정합니다. | |||
| Task Option | Tool | ● | ||
| PPT Only | Microsoft PowerPoint로만 작업합니다. | ● | ||
| Tool Pro | Adobe Photoshop, Adobe Illustrator 등의 PPT 이외의 프로그램을 추가로 사용하여 작업합니다. | ● | ||
| Deadline | ||||
| Shorten | 예상 일정보다 더 빠른 일자에 자료를 완성합니다. | |||
| Weekend | 주말을 포함하여 작업합니다. | |||
| Difficulty | ||||
| Complex | 장표 구성이 복잡하거나, 내용의 수준 어려운 자료로 작업 난이도가 높은 작업입니다. | |||
| Expertise | 페이지 내용과 별개로, Ramus가 특별히 주의해야 하는 사항이 많은 자료입니다. | |||
| 상품 트림 확인하기
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 설명 | 체크 |
| Design | Design Boost | |||
| Template | 자료의 기본적인 색감과 톤앤매너, 레이아웃을 설정합니다. | ● | ||
| 상하단 구분선 | 자료의 소제목 부분과 하단 부분, 페이지 번호를 정리합니다. (위 사진 1번 공간) | ● | ||
| 배경 디자인 | 배경을 구성하는 디자인 요소와 색감을 디자인합니다. (위 사진의 2번 공간) | ● | ||
| Basic Layout | 2개의 기본적인 페이지의 레이아웃 구성이 제공됩니다. (위 사진의 3번 공간) | ● | ||
| 색감 | 디자인 요소의 포인트 색감을 설정합니다. (배경 디자인과 별도로 설정 가능, 위 사진의 2번 공간) | ● | ||
| Template + | ||||
| BI/CI 적용 | 클라이언트의 BI/CI를 기반으로 색감과 디자인 스타일을 잡습니다. (BI/CI의 AI 파일 필요) | ● | ||
| Standard Layout | Basic Layout(기본적인 페이지 레이아웃)에 더해, 자료 특성에 맞게 레이아웃을 추가로 설정합니다. | |||
| Mastering | 자료에 적용된 다양한 디자인 요소들 간의 벨런스를 조정하여 최상의 디자인 퀄리티로 보정합니다. | |||
| Image&Illust | ● | |||
| Zero | 클라이언트로부터 전달받은 이미지만을 사용합니다. | ● | ||
| Free | 클라이언트로부터 전달받은 사진 외에 무료로 사용 가능한 이미지들을 추가로 사용합니다. | ● | ||
| Copyright | 클라이언트로부터 전달받은 사진 외에 유료로 구매한 이미지들을 추가로 사용합니다. | ● | ||
| Fonts | ||||
| Basic | 자료 특성에 맞게 Ramus가 글꼴을 고르고 작업합니다. | ● | ||
| Request | 클라이언트가 요청하는 글꼴을 사용합니다. (글꼴 파일 필요) | |||
| Edit Limit | ||||
| Limit | 최대 3회까지 수정 요청을 반영해 드립니다. | |||
| Unlimit | 원하시는 작업물이 나올 때까지 제한 없이 수정 요청을 반영해 드립니다. | ● | ||
| Resources | ||||
| PPT File | 최종 작업물을 PDF와 함께 PPT 파일로도 제공합니다. | ● | ||
| Fonts | 최종 작업물에 사용된 글꼴 파일을 제공합니다. | ● | ||
| Visualization | Redesign | ● | ||
| Table/Graph/Icon | 초안의 표·그래프·아이콘을 템플릿과 맞게 색감을 잡고 개선합니다. | ● | ||
| Infographic | 표·그래프·아이콘을 제외한 인포그래픽을, 템플릿과 맞게 색감을 잡고 개선합니다. | ● | ||
| Visualizing | ||||
| 1 Step | ① 텍스트 → 표/그래프/아이콘 | ② 표/그래프/아이콘 → 인포그래픽 | |||
| 2 Step | 텍스트 → 인포그래픽 | |||
| 3 Step | ① 텍스트 → 인포그래픽+ | ② 3개 이상의 인포그래픽+ | |||
| Planning | Pagenation | |||
| Pagenation | 이미 목차가 있거나, 기존 자료에서 일부 내용을 변경하는 경우 진행하는 간단한 페이지네이션입니다. (원래의 순서와 차이가 많지 않을 수 있습니다.) | |||
| Pagenation + | 목차가 없거나, 자료 구성부터 잡아야 하는 경우 진행하는 심도 있는 페이지네이션입니다. | |||
| Object | ||||
| Research | 간단한 자료 조사입니다. 단순 데이터만 조사 가능하며, 데이터의 해석은 클라이언트가 진행합니다. | |||
| Research + | 자료 조사뿐만 아니라 근거 및 주장의 형성까지 논리적인 해석을 함께 진행합니다. (별도 문의 필요) | |||
| Copywriting | 클라이언트의 초안 내 문장·단어를 좀 더 깔끔하게 다듬습니다. 내용의 창작은 이루어지지 않습니다. | |||
| Copywriting + | 클라이언트의 초안을 전반적으로 읽고 이해한 다음, 프레젠테이션의 모든 카피를 재작성합니다. | |||
| Ideation | 클라이언트의 초안 내 아이디어를 정리합니다. 복잡한 내용을 간단·간결하게 표현하는 작업입니다. | |||
| Ideation + | 클라이언트의 초안을 기반으로 자료에 대한 아이디어를 추가로 제안합니다. | |||
| Ideation Boost | 프레젠테이션 전반을 Ramus가 담당하여, 클라이언트와 함께 프로젝트를 진행합니다. Ramus TF가 별도로 형성됩니다. (별도 문의 필요) | |||
| Layout | ||||
| Basic | 2개의 기본적인 페이지의 레이아웃 구성을 기반으로 기획합니다. | ● | ||
| Standard | 3개 이상의 기본적인 페이지의 레이아웃 구성을 기반으로 기획합니다. | |||
| Special | 3개 이상의 페이지 레이아웃에 더해, 기획 매니저가 자료 특성에 맞게 레이아웃을 추가로 설정합니다. | |||
| Task Option | Tool | ● | ||
| PPT Only | Microsoft PowerPoint로만 작업합니다. | ● | ||
| Tool Pro | Adobe Photoshop, Adobe Illustrator 등의 PPT 이외의 프로그램을 추가로 사용하여 작업합니다. | ● | ||
| Deadline | ||||
| Shorten | 예상 일정보다 더 빠른 일자에 자료를 완성합니다. | |||
| Weekend | 주말을 포함하여 작업합니다. | |||
| Difficulty | ||||
| Complex | 장표 구성이 복잡하거나, 내용의 수준 어려운 자료로 작업 난이도가 높은 작업입니다. | |||
| Expertise | 페이지 내용과 별개로, Ramus가 특별히 주의해야 하는 사항이 많은 자료입니다. | |||
기업 컨설팅 및 자료 제작
About
상호명 : 라무스
Tel. 031-994-0278 | Email. files@ramus-kr.com
사업자등록번호 361-08-01424 | 대표 심도현 · 송민준
오피스. 경기도 고양시 일산동구 백마로 195 SK M시티, 오피스 섹션동 4002호
통신판매업신고 : 제 2023 - 고양일산동 - 0739
간편결제 가능